top of page

![]() cartel insectos HB | ![]() Pulga de TapirMicroscopio Electrónico de Barrido Coloreada con Photoshop | ![]() Pulga de TapirMicroscopio Electrónico de Barrido Coloreada con Photoshop |
---|---|---|
![]() Pescadito de plataChetumal, QRoo. | ![]() 06 HBahenaBasave coral Luz UV | ![]() Reclutas de coralLuz ultravioleta y luz blanca Estereoscopio |
![]() Huevos de hemíptero | ![]() Escarabajo | ![]() Diptero parásito de TapirMicroscopio Electrónico de Barrido Coloreada con Photoshop |
![]() Pulga de TapirEstereoscopio | ![]() Parasitoide | ![]() Parasitoide |
![]() Parasitoide | ![]() Abeja | ![]() Tarántula |
![]() Ácaro | ![]() Tarántula | ![]() Diptero parásito de TapirEstereoscopio |
![]() 01 | ![]() Coralito con luz UltravioletaMar Caribe, QRoo | ![]() MoscaParásito de larva de mariposa |
![]() MoscaParásito de larva de mariposa | ![]() Hemiptero corteza (Aradidae) | ![]() ojos de diptero2 |
![]() Coralito con luz Ultravioleta | ![]() escarabajo Cacahuatepec 1 | ![]() Escarabajo |
![]() Tijereta | ![]() Larva de mariposa | ![]() Pulga bañada en oroPara microscopio electrónico de barrido |
![]() Cabeza avispa | ![]() Avispa | ![]() ArañaSalticidae |
![]() EscolopandraChetumal, Quintana Roo | ![]() Podalia sp (?)Chetumal, Quintana Roo | ![]() AmblipígidoChetumal. Quintana Roo |
![]() Reclutas de coralLuz ultravioleta y luz blanca Estereoscopio | ![]() Reclutas de coralLuz ultravioleta y luz blanca Estereoscopio | ![]() Ácaro |
![]() 0257 ©H_BahenaLarva de pez | ![]() 0226 ©H_BahenaLarva de pez | ![]() 119©_HBahenaBasaveÁcaros |
![]() 030©_HBahenaBasaveAvispa | ![]() _HBB2878pp | ![]() 001©_HBahenaBasaveForaminífero Microscopio Electrónico de Barrido |
![]() 003©_HBahenaBasaveForaminífero Microscopio Electrónico de Barrido | ![]() Hormiga | ![]() 004©_HBahenaBasaveHormiga con ácaros |
![]() GrilloChromacris sp. | ![]() Cráneo de Tapir | ![]() Ácaro dulceacuícola |
![]() 024©_HBahenaBasave_22082017-Terrapene_carolina_ácarosÁcaro | ![]() Poliqueto cirratúlidoAcrocirrus sp Estereomicroscopio | ![]() 7-4 |
![]() Sílido del Golfo de CaliforniaAmblyosyllis sp. Estereomicroscopio | ![]() Gusano planoMaritigrella crozieri Macro | ![]() Recluta de coralLuz ultravioleta Estereoscopio |
![]() Salpa y anfípodoPhronima sedentaria Macro | ![]() Recluta de coralLuz ultravioleta Estereoscopio | ![]() Recluta de coralLuz ultravioleta Estereoscopio |
![]() Escarabajo frente ventral | ![]() MariposaSmyrna karwinskii | ![]() Tarántula panza rojaBrachypelma vagans |
![]() _HBB2048Renacuajos | ![]() Poliqueto plumeroMegalomma carunculata Estereomicroscopio | ![]() 031©_HBahenaBasaveEscarabajo |
![]() PseudoescorpiónMicroscopio electrónico de barrido | ![]() 0455_©HBahena-ECOSURPanthiades bitias | ![]() Poliqueto anfinómidoNotopygo ornata Macro |
![]() Antena ERIS ECOSUR0801Montaje de la luna | ![]() 0552_©HBahena-ECOSURPhoebis philea philea | ![]() 0609_©HBahena-ECOSURFlamenco |
![]() 00703_©H_Bahena-ECOSURGeometridae | ![]() 0284 ©H_Bahena-ECOSURDiaethria anna salvadorensis | ![]() Poliqueto sílidoMyrianida pachycera Estereomicroscopio |
![]() IMG_2058 | ![]() PoliquetoEunice sp Estereomicroscopio | ![]() DípteroMacro |
![]() 0158 ©H_Bahena-ECOSUR | ![]() medusaMacro | ![]() 0413 ©H_Bahena-ECOSURMorpho helenor montezuma |
![]() 0239 ©H_Bahena-ECOSUR | ![]() 00204_©HBahena-ECOSUR | ![]() Coleóptero cerambícidoDealithis buqueti |
![]() IMG_1371Ceratonereis sp Estereomicroscopio | ![]() Coleóptero cerambícidoAcrocinus longimanus | ![]() 0471_©HBahena-ECOSURMelanis pixe pixe |
![]() Copépodo | ![]() Abeja de orquídeasExaerete smaragdina Macro | ![]() EscarabeidoPhanaeus crhyseicollis |
![]() PoliquetoPyrgopolon sp | ![]() EscarabeidoPhanaeus daphnis Macro | ![]() 0631_©HBahena-ECOSURMyscelia cyaniris |
![]() 0075 ©H_Bahena-ECOSUR | ![]() PoliquetoEunice chicasi Estereomicroscopio | ![]() 0111 ©H_Bahena-ECOSUR |
![]() 0313 ©H_Bahena-ECOSURPseudolycaena damo | ![]() Escarabajo pasálidoPseudacanthus junctistriatus | ![]() 0060_©HBahena-ECOSUR |
![]() 0052 ©H_Bahena-ECOSUR | ![]() 00049_©HBahena-ECOSUR | ![]() ChicatanaAtta sp |
![]() 0014_©HBahena-ECOSUR | ![]() 005 ©HBahena-Ecosur | ![]() 0411 ©H_Bahena-ECOSURCaligo telamonius memnon |
![]() Bivalvo |
bottom of page